«Золото» сезона 2014/15 досрочно завоевала первая команда «СумГУ». В борьбе за «серебро» «ИнТайм» обошел «УАБД» по дополнительным показателям.
«СНАУ» — «УАБД» 30:32;
«УАБД» — «СумГУ-1» 22:22;
«СНАУ-Спартак-Сумбуд» «УАБД» — 27:32;
«Союз» — «Маст» (Конотоп) 14:30;
«Маст» (Конотоп) — «СНАУ» +:-
Турнирная таблица
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | «СумГУ-1″ | 16 | 13 | 3 | 0 | 541-384 | 29 |
2 | «Ин Тайм» | 16 | 12 | 0 | 4 | 416-329 | 24 |
3 | «УАБД» | 16 | 11 | 2 | 3 | 427-378 | 24 |
4 | «СНАУ-Спартак-Сумбуд» | 16 | 9 | 1 | 6 | 431-372 | 19 |
5 | «Маст» (Конотоп) | 16 | 7 | 1 | 8 | 361-348 | 15 |
6 | «СумГУ-2″ | 16 | 7 | 1 | 8 | 385-396 | 15 |
7 | «Союз» | 16 | 4 | 1 | 11 | 347-451 | 9 |
8 | ГК «Харьков» | 16 | 2 | 2 | 12 | 294-422 | 6 |
9 | «СНАУ» | 16 | 1 | 1 | 14 | 340-462 | 3 |
А уже 22-24 мая в Сумах будут проходить финальные игры региональной лиги, на которые съедутся 8 команд. Две — наших — «СумГУ» и «ИнТайм».